
JL31A Fresh Milk Coffee Machine
JL31A er en helautomatisk fersk melkekaffemaskin. Enestående effektivitet og veldig god kaffeytelse for hver kopp, JL31A er egnet for hyppige bruksmiljøer som kontorer i stor og mellomstørrelse, hotell, nærbutikker og kaffebarer.
- produkt introduksjon
Produkthøydepunkter
Doble pumper og doble kjeler
Samtidig kaffe og melkeforberedelse for å forbedre produksjonseffektiviteten til drikke og redusere kundenes ventetid.


Kvalitetskaffe
Utstyrt med Jetinno S14/20-brygger, er JL31B en så sofistikert barista som gjør overlegen espresso med rik aroma og smak hver kopp, med sin avanserte pre-infusjon og anti-Gravity.
Enkel vedlikehold
Den lett avtakbare kaffebryggeren kan uanstrengt fjernes fra fronten av maskinen, noe som letter praktisk rengjøring og vedlikehold. Dessuten er det flere valg av automatiske skyllinger og rengjøringsalternativer.

Applikasjonsscenario


Konfigurasjoner og spesifikasjoner

| JL31A-ES1C-FV | JL31а-ST-MW-NP | JL31а-BT-MW-NP | |
| Daglig produksjon | 100 kopper | 100 kopper | 100 kopper |
| Maskinens dimensjon | 340*548*490mm | 340*548*490mm | 340*548*490mm |
| Nettovekt | 18 kg | 18 kg | 18 kg |
| Nominell spenning/frekvens | 220-240 v 50/60Hz | 220-240 v 50/60Hz | 220-240 v 50/60Hz |
| Rangert kraft | 2850W | 2850W | 2850W |
| Skjerm | 7 "Berøringsskjerm | 7 "Berøringsskjerm | 7 "Berøringsskjerm |
| Bean Hopper | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Kverner | Jetinno SGH64 x 1 | Jetinno SGH64 x 1 | Jetinno SGH64 x 1 |
| ES -bryggerier | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Filter Brygger | / | / | / |
| Dunker | / | / | / |
| Mikser | / | / | / |
| Vannkjel | Termisk blokk, 1550W | Termisk blokk, 1550W | Termisk blokk, 1550W |
| Dampkjel | Termisk blokk, 1300W | Termisk blokk, 1300W | Termisk blokk, 1300W |
| Vannpumpe | Elektromagnetisk pumpe x 2 | Elektromagnetisk pumpe x 2 | Elektromagnetisk pumpe x 2 |
| Ferskt melkeskum | √ | √ | √ |
| Tuthøyde | 80-160 mm | 80-160 mm | 80-160 mm |
| Separat varmt vann | √ | √ | √ |
| Damp tryllestav | / | / | / |
| Avfallsbøtte | 40 kaker | 40 kaker | 40 kaker |
| Dryppbrett | 1L/Ekstern drenering (valgfritt) | 1L/Ekstern drenering (valgfritt) | 1L/Ekstern drenering (valgfritt) |
| Full vanndeteksjon | √ | √ | √ |
| Vann | 2L eller 8L vanntank/vann fra vannet/tønne vann | 2L eller 8L vanntank/vann fra vannet/tønne vann | 2L eller 8L vanntank/vann fra vannet/tønne vann |
| Nettverk | Wifi, 4G (valgfritt) | Wifi, 4G (valgfritt) | Wifi, 4G (valgfritt) |
| Sertifikater | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Betalingsmetode | / | uten MDB og betalingsfunksjoner i programvaren | uten MDB og betalingsfunksjoner i programvaren |
Du kommer kanskje også til å like







.jpg)
.jpg)

.png)





